# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib bishop.mtl
o bishop-ALT
v 0.535400 31.132038 -12.582519
v -4.871552 13.794485 0.665528
v -16.377123 36.708115 1.167726
v 0.717862 62.341877 0.326907
v -0.623079 31.007092 14.932374
v 7.858946 45.177162 1.108035
v 6.158691 14.001272 -0.927855
v 15.260268 31.402903 0.375490
v -0.023774 14.327665 6.024659
v 0.761047 13.666466 -6.960205
v -12.793883 0.000003 -13.752320
v 14.698120 10.956945 -13.673826
v 13.752320 0.000009 -12.793883
v 11.624662 38.160339 0.619692
v -13.673828 10.956932 -14.698120
v -14.698182 10.956930 13.673828
v 13.673766 10.956944 14.698122
v -13.752320 0.000001 12.793822
v 12.793883 0.000007 13.752320
usemtl bishop
s off
f 4 1 3
f 4 3 5
f 6 4 5
f 1 10 2 3
f 7 10 1 8
f 16 15 11 18
f 1 4 6
f 14 8 1
f 5 8 14
f 2 15 16
f 15 10 12
f 16 9 2
f 2 10 15
f 17 12 7
f 9 16 17
f 12 10 7
f 7 9 17
f 2 9 5 3
f 17 16 18 19
f 11 15 12 13
f 5 9 7 8
f 19 13 12 17
usemtl HARDblack
f 14 1 5
f 1 6 5
o rook-ALT
v 14.698240 10.956929 -13.673798
v -2.733644 14.845572 -8.085479
v 7.379027 15.268925 -7.056335
v 10.089598 50.435623 6.493898
v 8.485474 15.779294 5.799775
v -14.698119 10.956937 13.673800
v -13.673708 10.956939 -14.698149
v -12.793824 0.000003 -13.752288
v 12.793946 -0.000003 13.752288
v 13.673829 10.956927 14.698151
v -13.752318 0.000001 12.793855
v -10.616640 50.132069 0.587649
v -2.250977 15.867434 10.309510
v -2.820924 53.253407 11.549227
v 13.752318 -0.000001 -12.793885
v 9.723630 54.518234 -5.625182
v -1.604007 59.909920 -9.948514
v -9.071046 15.322483 1.098879
usemtl rook
s off
f 1 2 3
f 2 17 16 3
f 7 1 15 8
f 1 7 2
f 8 11 6 7
f 13 5 4 14
f 3 16 4 5
f 9 15 1 10
f 12 18 13 14
f 2 18 12 17
f 1 5 10
f 10 13 6
f 18 7 6
f 12 14 4
f 17 12 4 16
f 5 13 10
f 1 3 5
f 6 13 18
f 18 2 7
f 6 11 9 10
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib knight-ALTquads.mtl
o knight-ALT
v -6.600586 15.163422 -0.420805
v -0.432892 21.393166 11.325410
v -8.862520 29.478687 -3.471922
v 12.793883 0.000025 -13.752290
v 14.698152 10.956952 13.673798
v 13.752320 0.000023 12.793883
v 9.949050 29.303324 -1.891937
v 1.013639 28.831823 -17.152891
v 1.964718 43.326790 -18.755278
v -14.698122 10.956964 -13.673796
v -13.752320 0.000028 -12.793883
v -1.158784 32.866669 2.454438
v -0.428406 15.498009 8.117585
v 6.231841 15.138153 -2.526519
v 8.304548 38.702610 -0.410185
v -5.837131 59.063057 -7.806241
v 0.989346 49.652660 -11.641996
v -6.902498 38.936218 -0.925687
v -1.323548 30.652296 12.873475
v -0.682863 54.873325 3.078219
v 7.329556 59.731327 -6.096434
v -4.555726 36.036621 17.189272
v 1.161056 36.036621 17.189272
v 0.140685 14.817780 -8.374602
v -13.673797 10.956962 14.698153
v 13.673796 10.956954 -14.698151
v -12.793883 0.000026 13.752290
usemtl knight
s off
f 7 14 24 8
f 5 25 27 6
f 12 3 1 2
f 4 26 5 6
f 7 12 2
f 9 3 18 17
f 16 17 18
f 23 19 12 15
f 16 20 17
f 17 20 21
f 22 23 20
f 15 17 21
f 12 7 15
f 19 22 18 12
f 16 22 20
f 9 15 7 8
f 9 17 15
f 12 18 3
f 16 18 22
f 13 25 5
f 24 26 10
f 5 14 13
f 26 14 5
f 14 26 24
f 10 25 1
f 13 1 25
f 10 1 24
f 7 2 13 14
f 3 8 24 1
f 27 25 10 11
f 1 13 2
f 3 9 8
f 23 22 19
f 21 20 23
f 15 21 23
f 10 26 4 11
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib queen.mtl
o queen
v 11.866381 0.000005 -11.866372
v 2.563476 44.794846 -4.796102
v 4.312441 39.964836 3.534083
v 14.195219 15.091186 14.195213
v 10.535582 26.334982 6.271493
v 3.193940 32.095848 6.892678
v -14.195214 15.091176 14.195215
v -3.027366 32.095840 6.892648
v -11.298070 23.304415 7.294642
v -14.195224 15.091178 -14.195227
v -11.298072 23.304415 -6.900594
v -4.666218 23.076120 -11.067618
v -0.000009 46.102180 -3.224371
v -1.585151 74.843857 8.842280
v 10.535581 26.334982 -7.923744
v -1.748974 67.840546 -10.850667
v -5.074958 46.248360 -3.772954
v 14.195213 15.091187 -14.195229
v 4.521307 23.076124 -11.067603
v -3.325981 40.310974 1.015132
v -12.179607 73.380386 0.262265
v 13.254274 72.089272 -1.136770
v -11.866375 -0.000007 11.866372
v -11.866377 -0.000005 -11.866370
v 11.866377 0.000003 11.866370
usemtl queen
s off
f 22 2 3
f 4 5 6
f 7 8 9
f 3 13 14
f 22 5 15
f 16 17 13
f 10 7 9 11
f 15 2 22
f 6 5 3
f 6 3 14
f 2 16 13
f 16 2 19
f 3 2 13
f 5 22 3
f 9 20 21
f 9 8 20
f 8 14 20
f 12 17 16
f 12 11 17
f 11 21 17
f 15 5 4 18
f 13 20 14
f 13 17 20
f 17 21 20
f 8 6 14
f 11 9 21
f 19 12 16
f 19 15 18
f 19 2 15
f 2 1 15
f 23 25 4 7
f 25 1 18 4
f 23 7 10 24
f 4 6 8 7
f 1 24 10 18
f 10 12 19 18
f 10 11 12
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib king.mtl
o Cube.004_Cube.005
v 10.115673 53.322563 -2.168168
v 2.563451 51.416199 -4.796110
v 4.312437 52.176750 3.534075
v 14.195210 15.091184 14.195206
v 7.319427 23.106647 8.864647
v -14.195236 15.091178 14.195208
v -7.039948 23.550381 9.376222
v -14.195238 15.091180 -14.195234
v -7.121849 23.419336 -8.984114
v -0.000030 79.556145 0.390201
v 1.748929 71.851906 8.720401
v 5.071082 22.975601 -9.495673
v -1.749000 71.327705 -7.939999
v -3.326029 51.384270 4.557223
v -5.074963 49.791634 -3.772962
v -11.335670 53.517876 0.909994
v 11.866364 0.000005 11.866363
v -11.866374 -0.000005 11.866364
v -11.866366 -0.000003 -11.866393
v 14.195208 15.091186 -14.195221
v 11.866374 0.000007 -11.866380
usemtl king
s off
f 1 2 3
f 6 4 5 7
f 17 21 20 4
f 20 21 19 8
f 3 10 11
f 1 5 12
f 8 19 18 6
f 5 3 11
f 13 2 12
f 7 11 14
f 9 15 13
f 20 12 5 4
f 9 16 15
f 18 17 4 6
f 10 14 11
f 15 16 14
f 7 5 11
f 9 7 16
f 12 9 13
f 12 8 9
f 13 10 3 2
f 9 8 6 7
f 13 15 14 10
f 5 1 3
f 2 1 12
f 12 20 8
f 7 14 16
o pawn-ALT-quads
v -13.106599 8.082503 -12.193206
v 12.193297 8.082496 -13.106660
v 12.793914 0.000019 -13.752290
v -13.752290 0.000023 -12.793853
v 13.752351 0.000017 12.793853
v -0.346558 28.380230 9.850373
v 0.023804 14.327681 6.024690
v 4.871582 13.794500 0.665559
v -1.323855 27.267223 -10.925872
v 10.128448 25.701689 -1.442840
v -0.835207 34.436970 0.135470
v -11.649873 25.838093 -0.201872
v -6.158661 14.001287 -0.927824
v -0.761018 13.666481 -6.485886
v -12.193175 8.082501 13.106660
v -12.793853 0.000021 13.752290
v 13.106721 8.082494 12.193267
usemtl pawn
s off
f 5 17 15 16
f 16 15 1 4
f 8 14 9 10
f 10 9 11
f 12 6 11
f 13 7 6 12
f 8 10 6 7
f 9 14 13 12
f 8 17 2
f 2 1 14
f 17 8 7
f 8 2 14
f 15 13 1
f 7 15 17
f 1 13 14
f 13 15 7
f 10 11 6
f 12 11 9
f 3 4 1 2
f 2 17 5 3
o flatPawn_Cube.008
v 0.707680 13.023005 -35.513752
v -12.304596 13.023005 -20.704113
v 12.138985 13.023005 -19.598717
v 5.888477 13.028375 -13.441269
v 17.754662 13.023004 -10.154526
v -20.804398 13.023004 -0.000000
v 20.804398 13.023004 -0.000000
v -7.487938 13.023005 -13.924736
v -17.910027 13.023004 -10.154526
v 11.118164 13.023005 -29.527206
v -10.618896 13.023005 -29.650351
usemtl pawn
s off
f 8 6 4
f 8 11 2
f 11 4 1
f 10 4 3
f 4 7 5
f 7 4 6
f 8 4 11
f 6 8 9
f 1 4 10
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'flatChessBoard.blend'
# www.blender.org
mtllib flatRook.mtl
o flatRook
v 0.707687 13.023005 -40.449951
v -11.036972 13.023004 -46.378853
v 12.138992 13.023004 -42.486572
v 9.788479 13.028374 -13.441269
v 17.754669 13.023003 -10.154526
v -20.804390 13.023003 -0.000000
v 20.804405 13.023003 -0.000000
v -10.154533 13.023004 -12.316456
v -17.910019 13.023003 -10.154526
usemtl rook
s off
f 8 7 4
f 8 1 2
f 1 4 3
f 4 7 5
f 7 8 6
f 8 4 1
f 6 8 9
o flatKnight
v 14.860291 13.023004 -37.150703
v 6.100746 13.023004 -40.449951
v -13.436874 13.023004 -33.435646
v -17.832352 13.023003 -18.327682
v 17.336990 13.023003 -23.033440
v 6.934799 13.023003 -15.355629
v -4.382347 13.023004 -46.068130
v 17.754662 13.023002 -10.154526
v -20.804398 13.023002 -0.000000
v 20.804398 13.023002 -0.000000
v -12.878922 13.023003 -14.117271
v -2.724396 13.023003 -22.538094
v -10.154541 13.023003 -12.316456
v -17.910027 13.023002 -10.154526
usemtl knight
s off
f 13 6 12
f 12 4 11
f 4 12 3
f 2 12 1
f 3 2 7
f 12 2 3
f 1 12 5
f 6 10 8
f 10 13 9
f 9 13 14
f 12 6 5
f 6 13 10
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'flatChessBoard.blend'
# www.blender.org
mtllib flatBishop.mtl
o flatBishop_Untitled
v -4.382347 13.022991 -46.068134
v 3.280434 13.022991 -39.273457
v -15.255188 13.022991 -27.550884
v 12.597038 13.022991 -23.514050
v 6.934799 13.022991 -15.355633
v 2.928299 13.022991 -24.204975
v 17.754662 13.022991 -10.154530
v -20.804398 13.022991 -0.000004
v 20.804398 13.022991 -0.000004
v 8.352188 13.022991 -33.092709
v -10.154541 13.022991 -12.316460
v -17.910034 13.022991 -10.154530
usemtl bishop
s off
f 11 8 9
f 11 6 3
f 1 3 2
f 6 4 10
f 5 9 7
f 6 5 4
f 3 6 2
f 8 11 12
f 5 11 9
f 11 5 6
o flatQueen
v 14.331642 13.152664 -49.083435
v 4.420261 13.151322 -42.167038
v 11.404060 13.154005 -28.215269
v -9.366188 13.151320 -12.316456
v 20.804398 13.151319 0.000000
v 8.657269 13.156691 -13.441269
v -10.674570 13.151320 -28.303291
v -13.447884 13.151320 -20.309875
v 8.171272 13.155349 -28.173832
v 11.841774 13.156019 -20.807549
v -16.840137 13.151322 -46.408566
v -13.951946 13.151320 -28.466623
v -6.467688 12.014357 -41.948624
v -13.761850 13.151321 -49.400291
v 0.386246 12.582839 -50.325546
v -3.441879 12.014357 -49.630905
v 9.375954 13.151995 -49.040657
v -17.910027 13.151319 -10.154526
v -20.804398 13.151319 0.000000
v 17.754662 13.151319 -10.154526
v 20.804398 13.151319 0.000000
v -20.804398 13.151319 0.000000
usemtl queen
s off
f 1 2 3
f 4 5 6
f 7 8 9
f 9 3 2
f 8 10 9
f 11 12 13
f 13 14 11
f 15 16 2
f 1 17 2
f 2 16 13
f 13 12 7
f 7 9 13
f 2 13 9
f 4 18 19
f 19 5 4
f 6 10 8
f 5 20 6
f 6 8 4
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'flatChessBoard.blend'
# www.blender.org
mtllib flatKing.mtl
o flatKing_Cube.010
v -5.029608 11.886027 -47.713467
v -6.761686 13.022993 -38.694160
v 6.373058 13.022993 -39.284618
v 8.657269 13.028362 -13.441269
v 17.754662 13.022991 -10.154526
v -20.804398 13.022991 0.000000
v 20.804398 13.022991 0.000000
v -9.366188 13.022992 -12.316456
v -17.910027 13.022991 -10.154526
v 13.874706 13.025677 -29.244705
v -17.349085 13.022992 -30.628439
v 14.743416 13.024335 -39.921455
v -7.956860 13.022992 -28.303291
v 8.171272 13.027020 -28.173832
v -15.996000 13.022993 -40.211357
v 5.408142 11.886027 -44.689613
usemtl king
s off
f 3 2 13
f 8 9 6
f 6 7 8
f 7 5 4
f 8 7 4
f 14 10 3
f 8 4 13
f 15 11 2
f 13 4 14
f 10 12 3
f 3 16 2
f 2 11 13
f 16 1 2
f 13 14 3
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib board-ALTquads.mtl
o chessboard-opt
v 255.959198 -13.915952 -255.987701
v -255.877548 -13.915952 -255.987701
v -255.877548 -13.915988 255.962967
v 255.959198 -13.915988 255.962967
v -255.877548 0.000038 -255.987701
v 255.959198 0.000038 -255.987701
v -255.877548 0.000004 255.962967
v 255.959198 0.000004 255.962967
v 127.836723 0.000002 -255.938309
v 63.857128 0.000002 -191.944489
v 127.836723 0.000002 -191.944489
v -0.122460 0.000002 -255.938309
v -64.102036 0.000002 -191.944489
v -0.122460 0.000002 -191.944489
v -128.081619 0.000002 -255.938309
v -192.061218 0.000002 -191.944489
v -128.081619 0.000002 -191.944489
v 191.816315 0.000002 -191.944489
v 127.836723 -0.000001 -127.950623
v 191.816345 -0.000001 -127.950623
v -0.122445 -0.000001 -127.950653
v 63.857143 -0.000001 -127.950653
v -128.081604 -0.000001 -127.950684
v -64.102028 -0.000001 -127.950653
v -256.040802 -0.000001 -127.950684
v -192.061203 -0.000001 -127.950684
v 255.795883 -0.000001 -127.950623
v 191.816345 -0.000009 -63.956814
v 255.795883 -0.000009 -63.956799
v 63.857143 -0.000009 -63.956814
v 127.836723 -0.000009 -63.956814
v -64.102020 -0.000009 -63.956814
v -0.122445 -0.000009 -63.956814
v -192.061203 -0.000009 -63.956844
v -128.081604 -0.000009 -63.956829
v 127.836754 -0.000010 0.037021
v 191.816345 -0.000010 0.037021
v -0.122429 -0.000010 0.037006
v 63.857143 -0.000010 0.037021
v -128.081589 -0.000010 0.037006
v -64.102013 -0.000010 0.037006
v -256.040771 -0.000010 0.036990
v -192.061188 -0.000010 0.036990
v 255.795883 -0.000010 0.037036
v 191.816345 -0.000007 64.030838
v 255.795883 -0.000007 64.030846
v 63.857159 -0.000007 64.030830
v 127.836777 -0.000007 64.030838
v -64.102005 -0.000007 64.030823
v -0.122414 -0.000007 64.030823
v -192.061172 -0.000007 64.030807
v -128.081573 -0.000007 64.030815
v 127.836777 -0.000014 128.024658
v 191.816345 -0.000014 128.024658
v -0.122414 -0.000014 128.024643
v 63.857174 -0.000014 128.024643
v -128.081573 -0.000014 128.024643
v -64.101997 -0.000014 128.024643
v -256.040741 -0.000014 128.024643
v -192.061172 -0.000014 128.024643
v 255.795944 -0.000014 128.024658
v 191.816376 -0.000017 192.018494
v 255.795944 -0.000017 192.018005
v 63.857174 -0.000017 192.018478
v 127.836777 -0.000017 192.018494
v -64.101990 -0.000017 192.018478
v -0.122399 -0.000017 192.018478
v -192.061157 -0.000017 192.018478
v -128.081558 -0.000017 192.018478
v 127.836777 -0.000017 256.012299
v 191.816376 -0.000017 256.012299
v -0.122399 -0.000017 256.012299
v 63.857174 -0.000017 256.012299
v -128.081558 -0.000017 256.012299
v -64.101982 -0.000017 256.012299
v -256.040741 -0.000017 256.012268
v -192.061157 -0.000017 256.012299
v 255.795883 0.000002 -255.938309
v 255.795883 0.000002 -191.944489
v 63.857113 0.000002 -255.938309
v -64.102043 0.000002 -255.938309
v -192.061218 0.000002 -255.938309
v -256.040802 0.000002 -191.944489
v -256.040771 -0.000009 -63.956844
v -256.040771 -0.000007 64.030807
v -256.040741 -0.000017 192.018478
v 191.816315 0.000002 -255.938309
usemtl HARDblack
s off
f 3 4 1 2
f 5 2 1 6
f 8 4 3 7
f 6 1 4 8
f 7 3 2 5
usemtl HARDcream
f 6 8 7 5
usemtl HARDbrown
f 34 84 42 43
f 78 87 18 79
f 47 50 55 56
f 16 83 25 26
f 45 48 53 54
f 32 35 40 41
f 51 85 59 60
f 40 43 51 52
f 27 20 28 29
f 23 26 34 35
f 68 86 76 77
f 12 81 13 14
f 66 69 74 75
f 53 56 64 65
f 28 31 36 37
f 36 39 47 48
f 21 24 32 33
f 57 60 68 69
f 13 17 23 24
f 55 58 66 67
f 61 54 62 63
f 64 67 72 73
f 19 22 30 31
f 44 37 45 46
f 18 11 19 20
f 10 14 21 22
f 9 80 10 11
f 38 41 49 50
f 62 65 70 71
f 49 52 57 58
f 30 33 38 39
f 15 82 16 17